sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 11 | 1`31.073 | 2.382 | 229.543 | 6.165 |
Trening 2 | 13 | 1`30.795 | 2.578 | 230.246 | 6.729 |
Trening 3 | 20 | 1`33.105 | 3.506 | 224.534 | 8.786 |
Kwalifikacja 1 | 10 | 1`30.137 | 1.435 | 231.927 | 3.752 |
Kwalifikacja 2 | 9 | 1`29.810 | 1.823 | 232.771 | 4.823 |
Kwalifikacja | 7 | 1`30.093 | 2.333 | 232.040 | 6.169 |
10 | 1`34.133 | 1.815 | 222.082 | 4.366 | |
wyścig | 11 | 1"27`38.955 | +1 okr. | 206.506 | -206.506 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl