sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 11 | 1`26.494 | 2.468 | 220.718 | 6.483 |
Trening 2 | 17 | 1`25.945 | 2.014 | 222.128 | 5.330 |
Trening 3 | 11 | 1`34.990 | 8.923 | 200.977 | 20.836 |
Kwalifikacja 1 | 20 | 1`25.295 | 2.471 | 223.821 | 6.677 |
Kwalifikacja 2 | 0.000 | 232.974 | |||
Kwalifikacja | 20 | 1`25.295 | 2.471 | 223.821 | 11.392 |
18 | 1`30.649 | 4.704 | 210.601 | 11.527 | |
wyścig | 18 | 20`11.451 | out 13/58 | 204.862 | 1.206 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl