sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 14 | 1`31.274 | 2.583 | 229.038 | 6.670 |
Trening 2 | 16 | 1`30.956 | 2.739 | 229.839 | 7.136 |
Trening 3 | 10 | 1`31.521 | 1.922 | 228.42 | 4.900 |
Kwalifikacja 1 | 11 | 1`30.219 | 1.517 | 231.716 | 3.963 |
Kwalifikacja 2 | 12 | 1`30.226 | 2.239 | 231.698 | 5.896 |
Kwalifikacja | 12 | 1`30.226 | 2.239 | 231.698 | 6.511 |
20 | 1`39.908 | 7.590 | 209.245 | 17.203 | |
wyścig | 20 | 16`54.683 | out 8/53 | 164.660 | -164.660 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl