sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 4 | 1`09.395 | 0.384 | 223.538 | 1.244 |
Trening 2 | 4 | 1`09.164 | 0.318 | 224.284 | 1.036 |
Trening 3 | 6 | 1`08.788 | 0.84 | 225.51 | 2.788 |
Kwalifikacja 1 | 7 | 1`08.544 | 0.339 | 226.313 | 1.125 |
Kwalifikacja 2 | 6 | 1`08.055 | 0.328 | 227.939 | 1.104 |
Kwalifikacja | 6 | 1`07.780 | 0.499 | 228.864 | 1.697 |
3 | 1`11.343 | 0.803 | 217.434 | 2.475 | |
wyścig | 4 | 1"27`14.259 | +5,193 s | 210.397 | -210.397 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl