sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 14 | 1`31.610 | 2.504 | 231.499 | 6.505 |
Trening 2 | 14 | 1`30.661 | 2.165 | 233.922 | 5.723 |
Trening 3 | 7 | 1`29.819 | 1.756 | 236.115 | 4.708 |
Kwalifikacja 1 | 15 | 1`42.042 | 4.444 | 207.832 | 9.463 |
Kwalifikacja 2 | 9 | 1`29.966 | 2.073 | 235.729 | 5.560 |
Kwalifikacja | 10 | 1`29.549 | 2.949 | 236.827 | 8.064 |
7 | 1`32.290 | 1.669 | 229.793 | 4.232 | |
wyścig | 13 | 1"21`57.262 | +1 okr. | 215.548 | -215.548 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl