sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 1 | 1`47.502 | 0 | 184.618 | 0.000 |
Trening 2 | 1 | 1`48.716 | 0 | 182.556 | 0.000 |
Trening 3 | 3 | 1`33.870 | 0.073 | 211.429 | 0.164 |
Kwalifikacja 1 | 1 | 1`34.130 | 0 | 210.845 | 0.000 |
Kwalifikacja 2 | 3 | 1`33.480 | 0.596 | 212.311 | 1.362 |
Kwalifikacja | 1 | 1`32.237 | 0.000 | 215.172 | 0.000 |
1 | 1`37.392 | 0.000 | 203.783 | 0.000 | |
wyścig | 3 | 1"34`20.985 | +2,342 s | 196.124 | -196.124 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl