sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 5 | 1`18.036 | 0.423 | 202.107 | 1.101 |
Trening 2 | 5 | 1`17.587 | 0.753 | 203.276 | 1.993 |
Trening 3 | 4 | 1`16.749 | 0.579 | 205.496 | 1.562 |
Kwalifikacja 1 | 4 | 1`17.419 | 0.753 | 203.717 | 2.001 |
Kwalifikacja 2 | 4 | 1`31.242 | 2.606 | 172.855 | 5.082 |
Kwalifikacja | 1 | 1`35.658 | 0.000 | 164.875 | 0.000 |
4 | 1`21.107 | 1.095 | 194.454 | 2.661 | |
wyścig | 1 | 1"37`16.427 | - | 189.134 | -189.134 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl