sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 6 | 1`57.163 | 0.58 | 193.546 | 0.963 |
Trening 2 | 2 | 1`55.854 | 0.445 | 195.733 | 0.754 |
Trening 3 | 12 | 1`55.860 | 1.761 | 195.722 | 3.021 |
Kwalifikacja 1 | 6 | 1`55.341 | 0.729 | 196.603 | 1.251 |
Kwalifikacja 2 | 6 | 1`54.707 | 0.824 | 197.69 | 1.430 |
Kwalifikacja | 4 | 1`55.217 | 1.116 | 196.815 | 1.925 |
4 | 1`59.560 | 1.273 | 189.665 | 2.042 | |
wyścig | 3 | 1"39`43.578 | +23,182 s | 185.549 | 0.721 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl