sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 2 | 1`17.692 | 0.079 | 203.002 | 0.206 |
Trening 2 | 1 | 1`16.834 | 0 | 205.269 | 0.000 |
Trening 3 | 1 | 1`16.170 | 0 | 207.058 | 0.000 |
Kwalifikacja 1 | 1 | 1`16.666 | 0 | 205.718 | 0.000 |
Kwalifikacja 2 | 1 | 1`28.636 | 0 | 177.937 | 0.000 |
Kwalifikacja | 4 | 1`36.210 | 0.552 | 163.929 | 0.946 |
2 | 1`20.056 | 0.044 | 197.007 | 0.108 | |
wyścig | 2 | 1"37`33.550 | +17,123 s | 188.580 | -188.580 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl