sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 5 | 1`18.549 | 0.422 | 199.87 | 1.080 |
Trening 2 | 1 | 1`16.877 | 0 | 204.217 | 0.000 |
Trening 3 | 5 | 1`16.582 | 0.524 | 205.004 | 1.412 |
Kwalifikacja 1 | 2 | 1`16.129 | 0.24 | 206.224 | 0.652 |
Kwalifikacja 2 | 2 | 1`15.556 | 0.028 | 207.788 | 0.077 |
Kwalifikacja | 3 | 1`15.420 | 0.315 | 208.162 | 0.873 |
8 | 1`18.417 | 1.445 | 200.207 | 3.758 | |
wyścig | 4 | 1"34`31.273 | +37,817 s | 193.778 | 1.301 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl