sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 12 | 1`45.123 | 1.184 | 190.2 | 2.167 |
Trening 2 | 1 | 1`41.307 | 0 | 197.364 | 0.000 |
Trening 3 | 6 | 1`41.263 | 0.638 | 197.45 | 1.252 |
Kwalifikacja 1 | 9 | 1`40.808 | 0.935 | 198.341 | 1.857 |
Kwalifikacja 2 | 13 | 1`40.983 | 1.288 | 197.998 | 2.558 |
Kwalifikacja | 13 | 1`40.983 | 1.288 | 197.998 | 0.068 |
18 | 1`41.316 | 1.037 | 197.347 | 2.041 | |
wyścig | 11 | 1"34`56.212 | +52,798 s | 192.987 | 1.806 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl