sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 23 | 0.000 | -95.574 | 0 | 205.324 |
Trening 2 | 27 | 1`40.214 | 4.675 | 195.817 | 9.582 |
Trening 3 | 18 | 1`45.434 | 5.241 | 186.122 | 9.736 |
Kwalifikacja 1 | 11 | 1`46.387 | 2.259 | 184.455 | 4.002 |
Kwalifikacja 2 | 10 | 1`45.747 | 1.796 | 185.571 | 3.206 |
Kwalifikacja | 10 | 1`48.021 | 3.661 | 181.665 | 6.373 |
10 | 1`39.801 | 2.215 | 196.627 | 4.463 | |
wyścig | 12 | 1"38`24.465 | +1 okr. | 182.794 | -182.794 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl