sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 16 | 1`39.238 | 2.214 | 197.743 | 4.512 |
Trening 2 | 20 | 1`39.360 | 2.753 | 197.5 | 5.628 |
Trening 3 | 20 | 1`38.577 | 2.477 | 199.069 | 5.131 |
Kwalifikacja 1 | 20 | 1`38.218 | 2.526 | 199.796 | 5.274 |
Kwalifikacja 2 | 0.000 | 205.739 | |||
Kwalifikacja | 20 | 1`38.218 | 2.526 | 199.796 | 4.813 |
15 | 1`40.126 | 2.672 | 195.989 | 5.374 | |
wyścig | 14 | 1"38`40.162 | +1 okr. | 182.309 | -182.309 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl