sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 5 | 1`30.137 | 1.031 | 235.282 | 2.722 |
Trening 2 | 3 | 1`28.828 | 0.332 | 238.749 | 0.896 |
Trening 3 | 4 | 1`28.732 | 0.669 | 239.007 | 1.816 |
Kwalifikacja 1 | 9 | 1`40.455 | 2.857 | 211.115 | 6.180 |
Kwalifikacja 2 | 4 | 1`28.992 | 1.099 | 238.309 | 2.980 |
Kwalifikacja | 2 | 1`27.147 | 0.547 | 243.354 | 1.537 |
4 | 1`31.517 | 0.896 | 231.734 | 2.291 | |
wyścig | 3 | 1"22`04.000 | +36,570 s | 219.558 | -219.558 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl