sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 7 | 1`41.317 | 0.821 | 192.548 | 1.573 |
Trening 2 | 1 | 1`39.477 | 0 | 196.11 | 0.000 |
Trening 3 | 15 | 1`39.810 | 1.056 | 195.455 | 2.090 |
Kwalifikacja 1 | 13 | 1`38.703 | 0.755 | 197.647 | 1.524 |
Kwalifikacja 2 | 8 | 1`38.229 | 0.387 | 198.601 | 0.786 |
Kwalifikacja | 4 | 1`39.488 | 0.499 | 196.088 | 0.988 |
5 | 1`39.424 | 0.716 | 196.214 | 1.423 | |
wyścig | 18 | 1"16`24.280 | out 45/57 | 191.497 | 2.486 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl