sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 20 | 0.000 | -95.574 | 0 | 205.324 |
Trening 2 | 18 | 1`38.959 | 3.42 | 198.3 | 7.099 |
Trening 3 | 17 | 1`44.027 | 3.834 | 188.639 | 7.219 |
Kwalifikacja 1 | 18 | 1`49.098 | 4.97 | 179.871 | 8.586 |
Kwalifikacja 2 | 0.000 | 188.777 | |||
Kwalifikacja | 18 | 1`49.098 | 4.970 | 179.871 | 8.167 |
21 | 1`44.787 | 7.201 | 187.271 | 13.819 | |
wyścig | 19 | 1"11`35.389 | out 38/56 | 173.604 | -173.604 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl