sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 15 | 1`29.811 | 2.488 | 214.05 | 6.098 |
Trening 2 | 14 | 1`29.008 | 1.465 | 215.981 | 3.614 |
Trening 3 | 18 | 1`28.573 | 1.543 | 217.041 | 3.848 |
Kwalifikacja 1 | 19 | 1`27.807 | 1.813 | 218.935 | 4.615 |
Kwalifikacja 2 | 0.000 | 223.405 | |||
Kwalifikacja | 19 | 1`27.807 | 1.813 | 218.935 | 0.474 |
.000 | .000 | 0.000 | 222.227 | ||
wyścig | 20 | 0.000 | out 0/58 | 0.000 | 214.033 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl