sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | |||||
Trening 2 | |||||
Trening 3 | |||||
Trening 4 | |||||
Kwalifikacja 1 | |||||
Kwalifikacja 2 | |||||
Kwalifikacja | 24 | 1`30.252 | 6.254 | 132.748 | 9.884 |
22 | 1`33.570 | 7.249 | 128.041 | 10.753 | |
wyścig | 23 | 8`17.353 | out 5/78 | 120.446 | 12.351 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl