sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | |||||
Trening 2 | |||||
Trening 3 | |||||
Trening 4 | |||||
Kwalifikacja 1 | |||||
Kwalifikacja 2 | |||||
Kwalifikacja | 2 | 1`25.425 | 1.427 | 140.249 | 2.383 |
2 | 1`26.714 | 0.393 | 138.165 | 0.629 | |
wyścig | 1 | 1"57`17.077 | - | 132.797 | 0.000 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl