sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | |||||
Trening 2 | |||||
Trening 3 | |||||
Trening 4 | |||||
Kwalifikacja 1 | |||||
Kwalifikacja 2 | |||||
Kwalifikacja | 13 | 1`19.656 | 2.227 | 205.273 | 5.904 |
12 | 1`24.820 | 2.014 | 192.775 | 4.689 | |
wyścig | 3 | 1"36`22.491 | +51,154 s | 189.456 | 1.691 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl