Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB7 | 93 | 1`13.769 | 0.000 | 100% | ||
2 | N. Hulkenberg | Force India-Mercedes VJM03 | 71 | 1`13.938 | 0.169 | 100.2% | ||
3 | G. Paffett | McLaren-Mercedes MP4-25 | 91 | 1`14.292 | 0.523 | 100.7% | ||
4 | P. di Resta | Force India-Mercedes VJM03 | 28 | 1`14.461 | 0.692 | 100.9% | ||
5 | F. Alonso | Ferrari 150 Italia | 98 | 1`14.553 | 0.784 | 101.0% | ||
6 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari C30 | 68 | 1`15.621 | 1.852 | 102.5% | ||
7 | J. d'Ambrosio | Virgin-Cosworth VR01 | 71 | 1`16.003 | 2.234 | 103.0% | ||
8 | W. Pietrow | Renault R31 | 28 | 1`16.351 | 2.582 | 103.5% | ||
9 | M. Schumacher | Mercedes MGP W02 | 15 | 1`16.450 | 2.681 | 103.6% | ||
10 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR6 | 20 | 1`17.214 | 3.445 | 104.6% | ||
11 | R. Barrichello | Williams-Cosworth FW33 | 78 | 1`17.335 | 3.566 | 104.8% | ||
12 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth F110 | 45 | 1`18.020 | 4.251 | 105.7% | ||
13 | N. Rosberg | Mercedes MGP W02 | 9 | 1`19.930 | 6.161 | 108.3% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl