Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes MP4-23 | 92 | 1`11.000 | 0.000 | 100% | ||
2 | F. Massa | Ferrari F2008 | 81 | 1`11.662 | 0.662 | 100.9% | ||
3 | K. Raikkonen | Ferrari F2008 | 108 | 1`11.850 | 0.850 | 101.2% | ||
4 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-23 | 115 | 1`12.076 | 1.076 | 101.5% | ||
5 | K. Nakajima | Williams-Toyota FW29B | 93 | 1`12.255 | 1.255 | 101.7% | ||
6 | F. Alonso | Renault R28 | 111 | 1`12.360 | 1.360 | 101.9% | ||
7 | N. Rosberg | Williams-Toyota FW30 | 117 | 1`12.493 | 1.493 | 102.1% | ||
8 | M. Webber | Red Bull-Renault RB4 | 87 | 1`12.594 | 1.594 | 102.2% | ||
9 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1.07B | 51 | 1`12.976 | 1.976 | 102.7% | ||
10 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 63 | 1`13.015 | 2.015 | 102.8% | ||
11 | T. Glock | Toyota TF108 | 95 | 1`13.129 | 2.129 | 103.% | ||
12 | R. Kubica | BMW Sauber F1.08 | 121 | 1`13.230 | 2.230 | 103.1% | ||
13 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 118 | 1`13.307 | 2.307 | 103.2% | ||
14 | A. Sutil | Force India-Ferrari F8-VIIB | 98 | 1`13.409 | 2.409 | 103.3% | ||
15 | J. Trulli | Toyota TF108 | 96 | 1`13.547 | 2.547 | 103.5% | ||
16 | R. Barrichello | Honda RA108 | 36 | 1`14.588 | 3.588 | 105.0% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl