Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | K. Raikkonen | Ferrari F2007 | 61 | 1`35.258 | 0.000 | 100% | ||
2 | A. Wurz | Williams-Toyota FW29 | 108 | 1`35.702 | 0.444 | 100.4% | ||
3 | D. Coulthard | Red Bull-Renault RB3 | 82 | 1`35.712 | 0.454 | 100.4% | ||
4 | R. Schumacher | Toyota TF107 | 83 | 1`35.751 | 0.493 | 100.5% | ||
5 | R. Kubica | BMW Sauber F1.07 | 111 | 1`35.887 | 0.629 | 100.6% | ||
6 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-22 | 65 | 1`36.115 | 0.857 | 100.9% | ||
7 | T. Sato | Super Aguri-Honda SA07 | 63 | 1`36.306 | 1.048 | 101.1% | ||
8 | R. Barrichello | Honda RA107 | 36 | 1`36.563 | 1.305 | 101.3% | ||
9 | H. Kovalainen | Renault R27 | 81 | 1`36.578 | 1.320 | 101.3% | ||
10 | J. Button | Honda RA107 | 24 | 1`36.617 | 1.359 | 101.4% | ||
11 | A. Davidson | Super Aguri-Honda SA07 | 36 | 1`37.876 | 2.618 | 102.7% | ||
12 | S. Speed | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 36 | 1`37.910 | 2.652 | 102.7% | ||
13 | V. Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 27 | 1`37.971 | 2.713 | 102.8% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl