Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-25 | 113 | 1`19.583 | 0.000 | 100% | ||
2 | A. Sutil | Force India-Mercedes VJM03 | 84 | 1`20.180 | 0.597 | 100.7% | ||
3 | R. Barrichello | Williams-Cosworth FW32 | 90 | 1`20.341 | 0.758 | 100.9% | ||
4 | R. Kubica | Renault R30 | 85 | 1`20.358 | 0.775 | 100.9% | ||
5 | M. Schumacher | Mercedes MGP W01 | 84 | 1`20.613 | 1.030 | 101.2% | ||
6 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB6 | 90 | 1`21.203 | 1.620 | 102.0% | ||
7 | F. Massa | Ferrari F10 | 160 | 1`21.485 | 1.902 | 102.3% | ||
8 | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari C29 | 105 | 1`22.134 | 2.551 | 103.2% | ||
9 | L. di Grassi | Virgin-Cosworth VR01 | 63 | 1`22.912 | 3.329 | 104.1% | ||
10 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR5 | 98 | 1`24.072 | 4.489 | 105.6% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl