Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari STR3 | 117 | 1`17.472 | 0.000 | 100% | ||
2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-24 | 94 | 1`19.632 | 2.160 | 102.7% | ||
3 | F. Alonso | Renault R29 | 109 | 1`19.846 | 2.374 | 103.0% | ||
4 | N. Rosberg | Williams-Toyota FW31 | 71 | 1`21.123 | 3.651 | 104.7% | ||
5 | M. Webber | Red Bull-Renault RB5 | 62 | 1`21.313 | 3.841 | 104.9% | ||
6 | K. Nakajima | Williams-Toyota FW31 | 34 | 2`39.999 | 82.527 | 206.5% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl