Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR3 | 104 | 1`19.660 | 0.000 | 100% | ||
2 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB5 | 63 | 1`22.177 | 2.517 | 103.1% | ||
3 | N. Hulkenberg | Williams-Toyota FW31 | 82 | 1`22.443 | 2.783 | 103.4% | ||
4 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes MP4-24 | 60 | 1`22.634 | 2.974 | 103.7% | ||
5 | N. Piquet Jr. | Renault R29 | 35 | 1`23.313 | 3.653 | 104.5% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl