Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | N. Rosberg | Mercedes F1 W06 Hybrid | 106 | 1`22.792 | 0.000 | 100% | ||
2 | V. Bottas | Williams-Mercedes FW37 | 90 | 1`23.995 | 1.203 | 101.4% | ||
3 | F. Nasr | Sauber-Ferrari C34 | 141 | 1`24.071 | 1.279 | 101.5% | ||
4 | S. Vettel | Ferrari SF15-T | 143 | 1`25.339 | 2.547 | 103.0% | ||
5 | J. Button | McLaren-Honda MP4-30 | 101 | 1`25.590 | 2.798 | 103.3% | ||
6 | P. Maldonado | Lotus-Mercedes E23 Hybrid | 140 | 1`26.705 | 3.913 | 104.7% | ||
7 | M. Verstappen | Toro Rosso-Renault STR10 | 139 | 1`26.766 | 3.974 | 104.8% | ||
8 | D. Kwiat | Red Bull-Renault RB11 | 80 | 1`26.965 | 4.173 | 105.0% | ||
9 | N. Hulkenberg | Force India-Mercedes VJM08 | 73 | 1`29.847 | 7.055 | 108.5% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl