Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | P. Maldonado | Lotus-Mercedes E23 Hybrid | 104 | 1`24.348 | 0.000 | 100% | ||
2 | M. Verstappen | Toro Rosso-Renault STR10 | 129 | 1`24.739 | 0.391 | 100.4% | ||
3 | L. Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid | 101 | 1`26.076 | 1.728 | 102.0% | ||
4 | M. Ericsson | Sauber-Ferrari C34 | 53 | 1`26.340 | 1.992 | 102.3% | ||
5 | S. Vettel | Ferrari SF15-T | 105 | 1`26.407 | 2.059 | 102.4% | ||
6 | D. Kwiat | Red Bull-Renault RB11 | 112 | 1`26.589 | 2.241 | 102.6% | ||
7 | F. Massa | Williams-Mercedes FW37 | 55 | 1`26.912 | 2.564 | 103.0% | ||
8 | P. Wehrlein | Force India-Mercedes VJM07 | 81 | 1`27.333 | 2.985 | 103.5% | ||
9 | V. Bottas | Williams-Mercedes FW37 | 49 | 1`27.556 | 3.208 | 103.8% | ||
10 | J. Button | McLaren-Honda MP4-30 | 24 | 1`29.151 | 4.803 | 105.6% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl