Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes BGP001 | 110 | 1`18.926 | 0.000 | 100% | ||
2 | N. Rosberg | Williams-Toyota FW31 | 120 | 1`19.774 | 0.848 | 101.0% | ||
3 | T. Glock | Toyota TF109 | 128 | 1`20.091 | 1.165 | 101.4% | ||
4 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB5 | 83 | 1`20.576 | 1.650 | 102.0% | ||
5 | F. Alonso | Renault R29 | 64 | 1`20.664 | 1.738 | 102.2% | ||
6 | F. Massa | Ferrari F60 | 92 | 1`20.677 | 1.751 | 102.2% | ||
7 | R. Kubica | BMW Sauber F1.09 | 134 | 1`20.740 | 1.814 | 102.3% | ||
8 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-24 | 70 | 1`20.869 | 1.943 | 102.4% | ||
9 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR4 | 62 | 1`21.013 | 2.087 | 102.6% | ||
10 | G. Fisichella | Force India-Mercedes VJM02 | 141 | 1`21.045 | 2.119 | 102.6% | ||
11 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari STR4 | 27 | 1`21.629 | 2.703 | 103.4% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl