Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | N. Rosberg | Williams-Toyota FW29 | 102 | 1`21.231 | 0.000 | 100% | ||
2 | A. Wurz | Williams-Toyota FW29 | 124 | 1`22.328 | 1.097 | 101.3% | ||
3 | C. Albers | Spyker-Ferrari F8-VII | 106 | 1`23.069 | 1.838 | 102.2% | ||
4 | A. Sutil | Spyker-Ferrari F8-VII | 109 | 1`23.124 | 1.893 | 102.3% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl