Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | F. Massa | Ferrari F2007 | 100 | 1`30.640 | 0.000 | 100% | ||
2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-22 | 56 | 1`31.178 | 0.538 | 100.5% | ||
3 | K. Raikkonen | Ferrari F2007 | 94 | 1`31.490 | 0.850 | 100.9% | ||
4 | G. Fisichella | Renault R27 | 107 | 1`31.967 | 1.327 | 101.4% | ||
5 | P. de la Rosa | McLaren-Mercedes MP4-22 | 52 | 1`31.971 | 1.331 | 101.4% | ||
6 | H. Kovalainen | Renault R27 | 29 | 1`32.068 | 1.428 | 101.5% | ||
7 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1.07 | 73 | 1`32.254 | 1.614 | 101.7% | ||
8 | J. Button | Honda RA107 | 75 | 1`32.293 | 1.653 | 101.8% | ||
9 | V. Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 47 | 1`32.359 | 1.719 | 101.9% | ||
10 | R. Kubica | BMW Sauber F1.07 | 54 | 1`32.648 | 2.008 | 102.2% | ||
11 | R. Barrichello | Honda RA107 | 61 | 1`32.650 | 2.010 | 102.2% | ||
12 | T. Sato | Super Aguri-Honda SA07 | 100 | 1`32.837 | 2.197 | 102.4% | ||
13 | R. Schumacher | Toyota TF107 | 84 | 1`33.054 | 2.414 | 102.6% | ||
14 | D. Coulthard | Red Bull-Renault RB3 | 51 | 1`33.146 | 2.506 | 102.7% | ||
15 | M. Webber | Red Bull-Renault RB3 | 52 | 1`33.238 | 2.598 | 102.8% | ||
16 | J. Trulli | Toyota TF107 | 41 | 1`33.384 | 2.744 | 103.0% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl