wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony | |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W09 EQ | 1`07.281 | 17 | 0.000 | 100% | 230.561 | 4 | 3 | supermiÄkkie | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF71H | 1`07.374 | 17 | 0.093 | 100.1% | 230.243 | 3 | 2 | supermiÄkkie | |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W09 EQ | 1`07.441 | 17 | 0.160 | 100.2% | 230.014 | 6 | 1 | supermiÄkkie | |
4 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF71H | 1`07.456 | 17 | 0.175 | 100.2% | 229.963 | 2 | 5 | supermiÄkkie | |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 1`07.778 | 16 | 0.497 | 100.7% | 228.871 | 1 | 4 | supermiÄkkie | |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 1`07.780 | 16 | 0.499 | 100.7% | 228.864 | 7 | 6 | supermiÄkkie | |
7 | 9 | M. Ericsson | Sauber-Ferrari C37 | 1`08.296 | 19 | 1.015 | 101.5% | 227.135 | 10 | 9 | supermiÄkkie | |
8 | 16 | C. Leclerc | Sauber-Ferrari C37 | 1`08.492 | 23 | 1.211 | 101.8% | 226.485 | 8 | 8 | supermiÄkkie | |
9 | 8 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-18 | 1`08.517 | 17 | 1.236 | 101.8% | 226.402 | 9 | 7 | supermiÄkkie | |
10 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso-Honda STR13 | 1`09.029 | 24 | 1.748 | 102.6% | 224.723 | 12 | 10 | supermiÄkkie | |
część 2 (11-15) | ||||||||||||
11 | 22 | K. Magnussen | Haas-Ferrari VF-18 | 1`08.659 | 12 | 0.932 | 101.3% | 225.934 | 5 | 11 | ||
12 | 11 | S. Perez | Force India-Mercedes | 1`08.741 | 15 | 1.014 | 101.5% | 225.664 | 13 | 12 | ||
13 | 31 | E. Ocon | Force India-Mercedes | 1`08.770 | 18 | 1.043 | 101.5% | 225.569 | 15 | 13 | ||
14 | 27 | N. Hulkenberg | Renault R.S.18 | 1`08.834 | 15 | 1.107 | 101.6% | 225.360 | 11 | 14 | ||
15 | 35 | S. Sirotkin | Williams-Mercedes | 1`10.381 | 11 | 2.654 | 103.9% | 220.406 | 14 | 15 | ||
część 1 (16-20) | ||||||||||||
16 | 55 | C. Sainz junior | Renault R.S.18 | 1`09.269 | 9 | 1.064 | 101.5% | 223.944 | 16 | - | ||
17 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso-Honda STR13 | 1`09.280 | 10 | 1.075 | 101.5% | 223.909 | 17 | - | ||
18 | 14 | F. Alonso | McLaren-Renault MCL33 | 1`09.402 | 9 | 1.197 | 101.7% | 223.515 | 18 | - | ||
19 | 18 | L. Stroll | Williams-Mercedes | 1`09.441 | 9 | 1.236 | 101.8% | 223.390 | 19 | - | ||
20 | 2 | S. Vandoorne | McLaren-Renault MCL33 | 1`09.601 | 9 | 1.396 | 102.0% | 222.876 | 20 | - | ||
107% najszybszego czasu z części 1 kwalifikacji: 1`12.979 | ||||||||||||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl