wyniki kwalifikacji | czę¶ć 1 | czę¶ć 2 | czę¶ć 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W09 EQ | 1`27.760 | 5 | 0.000 | 100% | 238.209 | 1 | 2 | supermiękkie |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W09 EQ | 1`28.059 | 5 | 0.299 | 100.3% | 237.400 | 3 | 1 | supermiękkie |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 1`29.057 | 4 | 1.297 | 101.4% | 234.740 | 4 | 5 | supermiękkie |
4 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF71H | 1`29.521 | 6 | 1.761 | 102.0% | 233.523 | 5 | 4 | supermiękkie |
5 | 8 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-18 | 1`29.761 | 4 | 2.001 | 102.2% | 232.898 | 7 | 8 | supermiękkie |
6 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso-Honda STR13 | 1`30.023 | 5 | 2.263 | 102.5% | 232.221 | 14 | 10 | supermiękkie |
7 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso-Honda STR13 | 1`30.093 | 5 | 2.333 | 102.6% | 232.040 | 10 | 9 | supermiękkie |
8 | 31 | E. Ocon | Force India-Mercedes | 1`30.126 | 5 | 2.366 | 102.7% | 231.955 | 9 | 6 | supermiękkie |
9 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF71H | 1`32.192 | 6 | 4.432 | 105.0% | 226.757 | 2 | 3 | supermiękkie |
10 | 11 | S. Perez | Force India-Mercedes | 1`37.229 | 5 | 9.469 | 110.7% | 215.010 | 13 | 7 | supermiękkie |
powrót |
Strona jest czę¶ci± portalu www.f1ultra.pl