wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony | |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W09 EQ | 1`58.179 | 19 | 0.000 | 100% | 213.358 | 3 | 3 | przejĹciĂłwk | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF71H | 1`58.905 | 18 | 0.726 | 100.6% | 212.055 | 4 | 1 | przejĹciĂłwk | |
3 | 31 | E. Ocon | Force India-Mercedes | 2`01.851 | 16 | 3.672 | 103.1% | 206.928 | 11 | 9 | przejĹciĂłwk | |
4 | 11 | S. Perez | Force India-Mercedes | 2`01.894 | 14 | 3.715 | 103.1% | 206.855 | 12 | 6 | przejĹciĂłwk | |
5 | 8 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-18 | 2`02.122 | 20 | 3.943 | 103.3% | 206.469 | 6 | 7 | przejĹciĂłwk | |
6 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF71H | 2`02.671 | 13 | 4.492 | 103.8% | 205.545 | 1 | 2 | przejĹciĂłwk | |
7 | 33 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 2`02.769 | 11 | 4.590 | 103.8% | 205.381 | 5 | 5 | przejĹciĂłwk | |
8 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 2`02.939 | 16 | 4.760 | 104.0% | 205.097 | 7 | 8 | przejĹciĂłwk | |
9 | 22 | K. Magnussen | Haas-Ferrari VF-18 | 2`04.933 | 19 | 6.754 | 105.7% | 201.823 | 9 | 10 | przejĹciĂłwk | |
10 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W09 EQ | 0.000 | 7 | - | 000% | 0.000 | 2 | 4 | przejĹciĂłwk | |
część 2 (11-15) | ||||||||||||
11 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso-Honda STR13 | 1`43.844 | 14 | 2.343 | 102.3% | 242.810 | 15 | 11 | ||
12 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso-Honda STR13 | 1`43.865 | 13 | 2.364 | 102.3% | 242.761 | 14 | 12 | ||
13 | 16 | C. Leclerc | Sauber-Ferrari C37 | 1`44.062 | 14 | 2.561 | 102.5% | 242.302 | 8 | 13 | ||
14 | 9 | M. Ericsson | Sauber-Ferrari C37 | 1`44.301 | 11 | 2.800 | 102.7% | 241.746 | 10 | 14 | ||
15 | 27 | N. Hulkenberg | Renault R.S.18 | 0.000 | 3 | - | 000% | 0.000 | 13 | 15 | ||
część 1 (16-20) | ||||||||||||
16 | 55 | C. Sainz junior | Renault R.S.18 | 1`44.489 | 6 | 1.904 | 101.8% | 241.312 | 16 | - | ||
17 | 14 | F. Alonso | McLaren-Renault MCL33 | 1`44.917 | 6 | 2.332 | 102.2% | 240.327 | 17 | - | ||
18 | 35 | S. Sirotkin | Williams-Mercedes | 1`44.998 | 6 | 2.413 | 102.3% | 240.142 | 18 | - | ||
19 | 18 | L. Stroll | Williams-Mercedes | 1`45.134 | 6 | 2.549 | 102.4% | 239.831 | 19 | - | ||
20 | 2 | S. Vandoorne | McLaren-Renault MCL33 | 1`45.307 | 8 | 2.722 | 102.6% | 239.437 | 20 | - | ||
107% najszybszego czasu z części 1 kwalifikacji: 1`49.766 | ||||||||||||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl