wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony | |
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF71H | 1`11.212 | 16 | 0.000 | 100% | 231.231 | 2 | 4 | ultramiÄkkie | |
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W09 EQ | 1`11.416 | 16 | 0.204 | 100.2% | 230.570 | 3 | 1 | ultramiÄkkie | |
3 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF71H | 1`11.547 | 17 | 0.335 | 100.4% | 230.148 | 1 | 3 | ultramiÄkkie | |
4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 1`11.822 | 18 | 0.610 | 100.8% | 229.267 | 8 | 2 | ultramiÄkkie | |
5 | 22 | K. Magnussen | Haas-Ferrari VF-18 | 1`12.200 | 18 | 0.988 | 101.3% | 228.066 | 7 | 5 | ultramiÄkkie | |
6 | 8 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-18 | 1`12.544 | 17 | 1.332 | 101.8% | 226.985 | 4 | 6 | ultramiÄkkie | |
7 | 27 | N. Hulkenberg | Renault R.S.18 | 1`12.560 | 17 | 1.348 | 101.8% | 226.935 | 12 | 7 | ultramiÄkkie | |
8 | 55 | C. Sainz junior | Renault R.S.18 | 1`12.692 | 19 | 1.480 | 102.0% | 226.523 | 10 | 9 | ultramiÄkkie | |
9 | 16 | C. Leclerc | Sauber-Ferrari C37 | 1`12.717 | 23 | 1.505 | 102.1% | 226.445 | 6 | 8 | ultramiÄkkie | |
10 | 11 | S. Perez | Force India-Mercedes | 1`12.774 | 19 | 1.562 | 102.1% | 226.268 | 11 | 10 | ultramiÄkkie | |
część 2 (11-15) | ||||||||||||
11 | 14 | F. Alonso | McLaren-Renault MCL33 | 1`13.657 | 16 | 1.505 | 102.0% | 223.555 | 14 | 11 | ||
12 | 35 | S. Sirotkin | Williams-Mercedes | 1`13.702 | 13 | 1.550 | 102.1% | 223.419 | 15 | 12 | ||
13 | 9 | M. Ericsson | Sauber-Ferrari C37 | 1`13.736 | 17 | 1.584 | 102.2% | 223.316 | 13 | 13 | ||
14 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W09 EQ | 0.000 | 8 | - | 000% | 0.000 | 5 | 14 | ||
15 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 0.000 | 6 | - | 000% | 0.000 | 9 | 15 | ||
część 1 (16-20) | ||||||||||||
16 | 31 | E. Ocon | Force India-Mercedes | 1`13.720 | 10 | 1.215 | 101.6% | 223.364 | 16 | - | ||
17 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso-Honda STR13 | 1`13.749 | 9 | 1.244 | 101.7% | 223.276 | 17 | - | ||
18 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso-Honda STR13 | 1`14.045 | 8 | 1.540 | 102.1% | 222.384 | 18 | - | ||
19 | 18 | L. Stroll | Williams-Mercedes | 1`14.206 | 10 | 1.701 | 102.3% | 221.901 | 19 | - | ||
20 | 2 | S. Vandoorne | McLaren-Renault MCL33 | 1`14.401 | 10 | 1.896 | 102.6% | 221.320 | 20 | - | ||
107% najszybszego czasu z części 1 kwalifikacji: 1`17.580 | ||||||||||||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl