wyniki kwalifikacji | czę¶ć 1 | czę¶ć 2 | czę¶ć 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony |
1 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF71H | 1`31.095 | 7 | 0.000 | 100% | 215.419 | 1 | 4 | ultramiękkie |
2 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF71H | 1`31.182 | 7 | 0.087 | 100.1% | 215.214 | 2 | 3 | ultramiękkie |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W09 EQ | 1`31.625 | 7 | 0.530 | 100.5% | 214.173 | 3 | 2 | ultramiękkie |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W09 EQ | 1`31.675 | 5 | 0.580 | 100.6% | 214.056 | 6 | 1 | ultramiękkie |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 1`31.796 | 6 | 0.701 | 100.7% | 213.774 | 4 | 8 | ultramiękkie |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 1`31.948 | 6 | 0.853 | 100.9% | 213.421 | 14 | 7 | ultramiękkie |
7 | 27 | N. Hulkenberg | Renault R.S.18 | 1`32.532 | 6 | 1.437 | 101.5% | 212.074 | 11 | 5 | ultramiękkie |
8 | 11 | S. Perez | Force India-Mercedes | 1`32.758 | 4 | 1.663 | 101.8% | 211.557 | 10 | 9 | ultramiękkie |
9 | 55 | C. Sainz junior | Renault R.S.18 | 1`32.819 | 6 | 1.724 | 101.8% | 211.418 | 7 | 10 | ultramiękkie |
10 | 8 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-18 | 1`32.855 | 6 | 1.760 | 101.9% | 211.336 | 5 | 6 | ultramiękkie |
powrót |
Strona jest czę¶ci± portalu www.f1ultra.pl