wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony |
1 | 5 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB6 | 1`37.587 | 6 | 0.000 | 100% | 199.908 | 2 | 1 | super miękkie |
2 | 6 | M. Webber | Red Bull-Renault RB6 | 1`37.662 | 6 | 0.075 | 100.0% | 199.754 | 6 | 2 | super miękkie |
3 | 2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1`37.969 | 5 | 0.382 | 100.3% | 199.128 | 8 | 5 | super miękkie |
4 | 8 | F. Alonso | Ferrari F10 | 1`38.075 | 7 | 0.488 | 100.5% | 198.913 | 5 | 6 | super miękkie |
5 | 7 | F. Massa | Ferrari F10 | 1`38.127 | 7 | 0.540 | 100.5% | 198.808 | 7 | 3 | super miękkie |
6 | 11 | R. Kubica | Renault R30 | 1`38.137 | 6 | 0.550 | 100.5% | 198.787 | 1 | 4 | super miękkie |
7 | 1 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1`38.210 | 6 | 0.623 | 100.6% | 198.640 | 3 | 8 | super miękkie |
8 | 10 | N. Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1`38.428 | 5 | 0.841 | 100.8% | 198.200 | 10 | 9 | super miękkie |
9 | 9 | R. Barrichello | Williams-Cosworth | 1`38.428 | 5 | 0.841 | 100.8% | 198.200 | 4 | 7 | super miękkie |
10 | 12 | W. Pietrow | Renault R30 | 1`38.523 | 6 | 0.936 | 100.9% | 198.009 | 14 | 10 | super miękkie |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl